■開催日:3月17日 ■開催地:モビリティリゾートもてぎ 北ショートコース■天候:晴れ/Photo&Report:藤原浩(本誌)
高いレベルでも知られる
もてぎカートレース開幕戦!
地方選手権と併催となるもてぎカートレース。今年は秋にSL全国大会開催も控え、カデットには30台、SSにも33台と多くのエントリーを集めた。
■MAX Lights
シニア&総合は横川隼人、
マスターズは佐々木伸一が優勝!
■MAX Masters
最後は独走の山本司が優勝!
■Junior MAX
関口瞬が繰り上がりで優勝!
■Senior MAX
小島風太が完璧は内容で完勝!!
■YAMAHAカデットオープン
阿部瑠緯が念願の優勝!!
■YAMAHAスーパーSS
石川竜也、LNで初優勝!
■YAMAHA SS
酒井龍太郎、2クラス優勝を飾る!
▲逆転で優勝したシニアの横川隼人
▲終始トップを走った佐々木伸一がマスターズ優勝
▲復活の優勝で日本代表狙いを宣言した山本司
▲欧州挑戦から帰国した関口瞬が優勝
▲いち早く重量増にも対応した小島風太が完全V!
▲ついにもてぎ初優勝を飾った阿部瑠緯
▲LNカートの乗り換え3年目のシーズン、開幕で復活優勝となった石川竜也
▲連続タイトル獲得へ幸先の良い勝利を上げた酒井龍太郎/p>
| ●MAX Lights(Senior&Masters) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 19 | 横川隼人(S) | Racing Square GEN |
| 2 | 51 | 切替悠喜(S) | Racing Square GEN |
| 3 | 62 | 佐々木伸一(M) | パワーワークス |
| 4 | 111 | 生方潤一(M) | OX-Kanto with J.M.P. |
| 5 | 83 | 神川貴光(M) | チームオーガスト |
| 6 | 1 | 横堀紀之(M) | J TRIC with J.M.P. |
| 7 | 18 | MAKOTO ANDO(M) | Racing Square GEN |
| 8 | 17 | 長谷川琢磨(M) | Racing Square GEN |
| 9 | 77 | 木賊川徹(M) | GOLD MOTORSPORTS |
| 10 | 47 | 加藤伸幸(M) | Racing Square GEN |
| ●MAX Lights(Senior&Masters) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 19 | 横川隼人(S) | Racing Square GEN |
| 2 | 51 | 切替悠喜(S) | Racing Square GEN |
| 3 | 62 | 佐々木伸一(M) | パワーワークス |
| 4 | 111 | 生方潤一(M) | OX-Kanto with J.M.P. |
| 5 | 83 | 神川貴光(M) | チームオーガスト |
| 6 | 1 | 横堀紀之(M) | J TRIC with J.M.P. |
| 7 | 18 | MAKOTO ANDO(M) | Racing Square GEN |
| 8 | 17 | 長谷川琢磨(M) | Racing Square GEN |
| 9 | 77 | 木賊川徹(M) | GOLD MOTORSPORTS |
| 10 | 47 | 加藤伸幸(M) | Racing Square GEN |
| ●MAX Masters(14台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 69 | 山本 司 | brioly racing |
| 2 | 17 | 中島保典 | BUNZOU RACING with WISE |
| 3 | 1 | 長戸和也 | Macs Racing |
| 4 | 33 | 矢嶋秀晃 | チームオーガスト |
| 5 | 11 | 堀 大輔 | ハルナカートクラブ&JB |
| 6 | 5 | 山田 武 | brioly racing |
| 7 | 12 | 松下知己 | レーsングカートチームMORI |
| 8 | 71 | 武本博文 | BEMAX RACING |
| 9 | 9 | 渡辺 昇 | チームエッフェガーラ |
| 10 | 82 | 丸田恭平 | レーシングチームオビ |
| ●Junior MAX(9台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 50 | 関口 瞬 | GOLD MOTORSPORTS |
| 2 | 25 | 大和田夢翔 | DragoCORSE RMC Racing Team |
| 3 | 34 | 手塚大雅 | DragoCORSE RMC Racing Team |
| 4 | 83 | 末友秀磨 | GOLD MOTORSPORTS |
| 5 | 22 | 関谷拓真 | RT WORLD |
| 6 | 86 | 大和田海翔 | DragoCORSE RMC Racing Team |
| 7 | 44 | 井ノ瀬喜仁 | ハルナカートクラブ |
| 8 | 19 | 宇沼翔馬 | J TRIC with J.M.P.NAstyle |
| 9 | 88 | 今井カノン | ハルナカートクラブ |
| ●Senior MAX(9台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 85 | 小島風太 | WAIBLINGEN |
| 2 | 24 | 千田 歩 | RF-AOYAMA |
| 3 | 95 | 黒沢和真 | ハルナカートクラブ |
| 4 | 50 | 寺島知毅 | GOLD MOTORSPORTS |
| 5 | 22 | 一宮總太朗 | KAKIE Racing Team |
| 6 | 66 | 中島白獅 | BUNZOU RACING with WISE |
| 7 | 31 | 吉岡拓雲 | TAKAGI PLANNING |
| 8 | 55 | 中里豪太 | AMEROID PAROLIN JAPAN |
| ●YAMAHAカデットオープン(30台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 21 | 阿部瑠緯 | ミツサダPWG RACING |
| 2 | 18 | 林 樹生 | AP SPEED with SOVLA |
| 3 | 99 | 西川虎太朗 | RT WORLD |
| 4 | 14 | 新橋 武 | Sigma Racing |
| 5 | 17 | 島津舞央 | ERS with SACCESS |
| 6 | 33 | 今村昴星 | HIGUCHI RACING TEAM |
| 7 | 58 | 安藤海翔 | GOLD MOTORSPORTS |
| 8 | 38 | 本橋瑞希 | brioly racing |
| 9 | 41 | 中井星那 | FORZAレーシングカートサービス |
| 10 | 11 | 佐藤 駆 | ガレージC |
| ●YAMAHAスーパーSS(18台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 64 | 石川竜也 | SPS川口 |
| 2 | 11 | 高田 亮 | AKIGASE KART CLUB |
| 3 | 7 | 月岡雅隆 | チームエッフェガーラ |
| 4 | 44 | 菅原 伸 | HRT |
| 5 | 31 | 遠藤晴久 | チームエッフェガーラ |
| 6 | 91 | 唐澤健之 | AKIGASE KART CLUB |
| 7 | 26 | 守谷 洋 | AKIGASE KART CLUB |
| 8 | 29 | 今澤和弘 | TKC@NSP |
| 9 | 16 | 渡邉晃平 | ガレージC |
| 10 | 18 | 真貝俊幸 | TEAM AKASAKA |
| ●YAMAHA SS(33台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 44 | 酒井龍太郎 | ミツサダPWG RACING |
| 2 | 2 | 山本祐輝 | チームTKC |
| 3 | 59 | 長井大和 | AKIGASE KART CLUB |
| 4 | 96 | 須藤虹富 | brioly racing |
| 5 | 32 | 大越 武 | BEMAX RACING |
| 6 | 35 | 中村ブンスーム | BEMAX RACING |
| 7 | 56 | 角 陽向 | GOLD MOTORSPORTS |
| 8 | 92 | 松尾柊磨 | brioly racing |
| 9 | 86 | 浅沼宏太朗 | TEAM AKASAKA |
| 10 | 77 | 肥後孝太朗 | Racing Square GEN |



