猛暑の石野第5戦 3クラスで激闘演じる!
中部の中核をなすシリーズの一つ、SL石野シリーズ第5戦が8月2日に愛知県・石野サーキットで開催された。
中部地域は、連日の猛暑が続き、この日も酷暑日に迫るほどの気温となった石野。休憩時間を長くし熱中症に気をつけながら、、各クラスのスケジュールが進められた。
石野では、今季から映像による判定を導入(別記事参照)。まだ試験的な導入ながら、本格稼働に向け様々な試行錯誤が続けられている。
●YAMAHA CADET OPEN
黒川琥牙が逃げ切り今季2勝目を獲得!
カデットクラスは今季2勝目を狙う黒川琥牙が決勝PPを獲得。決勝でもスタートよく飛び出すと、まずはトップで周回を重ねていく。
順調にリードを広げていった黒川だったが、レース中盤には追い上げてきた山本諒成が背後に迫りトップ争いが始まる。
背後からプレッシャーを掛け続ける山本だったが、黒川も最後までトップを譲ることなく山本を抑えきりチェッカー。第3戦以来となる今季2勝目を獲得した。
●YAMAHA SS
まさきパパ、接戦を制し2勝目をゲット!
人気のMZクラスでは、ベテランのまさきパパが決勝PPを獲得。決勝でもトップを守っていく。
序盤にまさきパパを追ったのがチームメイトの中山雅信。しかし、まさきパパが中山を振り切る。すると今度は山本良が周回ごとにまさきパパとの差を縮め、テールtoノーズの戦いへと持ち込んでいく。それでも踏ん張ったまさきパパは、最終ラップは要所をブロックし山本を封じ込めると、今季2勝目のチェッカーを受けた。
●MZ-SENIOR
三つ巴の戦いを制し谷飛鳥が今季初優勝!
SSクラスの決勝PPはルーキーの川井雄太。2番手にゼッケン1をつける谷飛鳥が並ぶ。
ホールショットは川井が奪うが、すぐに大野優輝、谷らが襲いかかり、三つ巴のトップ争いが始まる。序盤のうちに大野をかわしトップにたった谷は、レースを引っ張って周回を重ねていく。2番手に上がった川井が谷に接近し、幾度となく2コーナーで仕掛けるが、そのたびに谷がクロスラインでポジションを守り、そのまま終盤へ。
トップの谷がラップを刻む後方で川井と大野が2番手争いを展開し、これで楽になった谷がそのままチェッカーへ飛び込み、今季初優勝を獲得した。
| ●YAMAHA CADET OPEN(10台) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | ||||||
| 1 | 66 | 黒川琥牙 | Ash | ||||||
| 2 | 23 | 山本諒成 | Ash | ||||||
| 3 | 31 | 牛山陽貴 | TEAMぶるーと | ||||||
| 4 | 11 | 鳥井 悠 | TEAM HETZER | ||||||
| 5 | 38 | 和田隼汰 | F.L.R. | ||||||
| 6 | 34 | 大西宗右助 | Ash | ||||||
| 7 | 36 | 小澤 稜 | Ash | ||||||
| 8 | 86 | 栗本陽守 | Ash | ||||||
| 9 | 12 | 小沢 徠 | Ash | ||||||
| 10 | 17 | IMAI Shuntaro | FILANTE | ||||||
| ●YAMAHA CADET OPEN(10台) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | ||||||
| 1 | 66 | 黒川琥牙 | Ash | ||||||
| 2 | 23 | 山本諒成 | Ash | ||||||
| 3 | 31 | 牛山陽貴 | TEAMぶるーと | ||||||
| 4 | 11 | 鳥井 悠 | TEAM HETZER | ||||||
| 5 | 38 | 和田隼汰 | F.L.R. | ||||||
| 6 | 34 | 大西宗右助 | Ash | ||||||
| 7 | 36 | 小澤 稜 | Ash | ||||||
| 8 | 86 | 栗本陽守 | Ash | ||||||
| 9 | 12 | 小沢 徠 | Ash | ||||||
| 10 | 17 | IMAI Shuntaro | FILANTE | ||||||
| ●YAMAHA SS(12台) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | ||||||
| 1 | 1 | 谷 飛鳥 | NUOVA KART racing | ||||||
| 2 | 75 | 大野優輝 | Ash | ||||||
| 3 | 19 | 川井雄太 | AUTO-TEC-RACING | ||||||
| 4 | 22 | 竹田憲弘 | T.WEST RS | ||||||
| 5 | 27 | 飯山颯馬 | シロキヤKC | ||||||
| 6 | 8 | 小林夢大 | A TEAM Buzz Racing | ||||||
| 7 | 66 | 壁谷拓海 | T.WEST RS | ||||||
| 8 | 62 | RINZOH | A TEAM Buzz Racing | ||||||
| 9 | 13 | 梅本颯海 | Ash | ||||||
| 10 | 24 | 伊藤新太 | Ash | ||||||
| ●YAMAHA SS(12台) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | |
| 1 | 1 | 谷 飛鳥 | NUOVA KART racing | |
| 2 | 75 | 大野優輝 | Ash | |
| 3 | 19 | 川井雄太 | AUTO-TEC-RACING | |
| 4 | 22 | 竹田憲弘 | T.WEST RS | |
| 5 | 27 | 飯山颯馬 | シロキヤKC | |
| 6 | 8 | 小林夢大 | A TEAM Buzz Racing | |
| 7 | 66 | 壁谷拓海 | T.WEST RS | |
| 8 | 62 | RINZOH | A TEAM Buzz Racing | |
| 9 | 13 | 梅本颯海 | Ash | |
| 10 | 24 | 伊藤新太 | Ash | |
| ●MZ-SENIOR(11台) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | ||||||
| 1 | 36 | まさきパパ | T.オキツマツダ | ||||||
| 2 | 5 | 山本 良 | Let Wing | ||||||
| 3 | 30 | 中山雅信 | オキツマツダ | ||||||
| 4 | 1 | 土橋ファラオ | MF CORSE-Let Wing | ||||||
| 5 | 38 | 安倍祐季 | 石野労働組合 | ||||||
| 6 | 48 | 志野心春 | A TEAM Buzz Racing | ||||||
| 7 | 10 | 杉田篤彦 | HIGUCHI+LW | ||||||
| 8 | 24 | 石濱幹雄 | T.WEST RS | ||||||
| 9 | 7 | 太田羽南 | ERS | ||||||
| 10 | 6 | 太田早耶 | ERS | ||||||
| ●MZ-SENIOR(11台) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | |
| 1 | 36 | まさきパパ | T.オキツマツダ | |
| 2 | 5 | 山本 良 | Let Wing | |
| 3 | 30 | 中山雅信 | オキツマツダ | |
| 4 | 1 | 土橋ファラオ | MF CORSE-Let Wing | |
| 5 | 38 | 安倍祐季 | 石野労働組合 | |
| 6 | 48 | 志野心春 | A TEAM Buzz Racing | |
| 7 | 10 | 杉田篤彦 | HIGUCHI+LW | |
| 8 | 24 | 石濱幹雄 | T.WEST RS | |
| 9 | 7 | 太田羽南 | ERS | |
| 10 | 6 | 太田早耶 | ERS | |




