■開催日:7月11日 ■開催地:鈴鹿サーキット南コース ■主催:㈱栄光 ■天候:晴れ Photo&Report:藤原浩(本誌)
鈴鹿RMC、フェスティバルへ向け
タイトルを決する2連戦!
RMC鈴鹿シリーズも最終節。昨年までは最終戦は2Days開催だったが、今季は通常シリーズ通りに1週末2大会制に変更され、この週末で第5戦と第6戦を実施。秋のフェスティバルへ向け、激戦区鈴鹿シリーズを制するのは誰になるのか!?
●Micro MAX
國保尊央が鈴鹿初優勝!
MicroMAXには20台がエントリー。決勝はスタート良く飛び出した國保尊央がトップに立ち、まずは集団を引っ張っていく。
その國保をマークしたのが村上天晴と森湊。しかし、國保はミスなく走り続けトップをキープすると、最終ラップに突入。
最終コーナー立ち上がりから國保のインに村上が並びかけていくが、僅かに先着した國保が逃げ切り優勝を飾った。
●EXGEL MAX CHAMP MINI MAX
Yoon Isaacが優勝&チャンピオンに!
28台が参加したMINIクラス。決勝は大西智也が先頭でレースを引っ張り、後方にYoon Isaac、Yoon DanielのYoon兄弟が続く展開となる。
終盤に入ってもトップを守った大西が、そのままチェッカーへ飛び込みトップフィニッシュ。しかし、大西はジャンプスタートをとられ、1ポジションダウンとなりYoon Isaacが優勝。同時にシリーズチャンピオンも獲得した。
●MAX Masters
最後の波乱で佐々木克行が優勝!
51台がエントリーし、Div2も行われたマスターズ。決勝PPは開幕4連勝中の久保誠。2番手に同じ広島の佐々木克行が並ぶ。
決勝では久保がトップを走り、それを木村一眞らが追う展開。終盤まで接近戦が続くと、ラスト2周で久保と木村が1コーナー先で接触。久保はコースアウトしリタイア、木村も大きく順位を落とす。
これでトップは佐々木、2番手にスポット参戦のRonnie Quintarelliが続き、そのままフィニッシュとなった。
●EXGEL MAX CHAMP Junior MAX
今村昴星、開幕以来の優勝!
ジュニアクラスも48台がエントリーしDiv2を実施。決勝ではJaxon Porter、飯田一仁、柴崎尊、今村昴星らがトップ争いを展開する。
終盤に入っても集団での走行が続くが、その中でアクシデント等も発生し、一気に様相が変化すると今村がトップに立ち、その後を逃げ切りチェッカー。開幕以来の優勝を飾り、ランキングトップで最終戦へ臨むこととなった。
●EXGEL MAX CHAMP Senior MAX
小山田隼が独走優勝!
58台が参加するも、シニアクラスにDiv2はなし。4組総当たりの予選を勝ち抜き、決勝へ進んだのは34台となる。
決勝ではPPスタートの小山田隼が順当にスタートを決めると、見る間に後続を引き離し独走。全く後続を寄せ付けないスピードで走り切り、そのまま優勝を飾った。
| ●Micro MAX(20台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 7 | 國保尊央 | DragoCORSE RMC Racing Team | CrocPromotion | |||
| 2 | 10 | 村上天晴 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | |||
| 3 | 76 | 森 湊 | 中井インターサーキット | KOSMIC | |||
| 4 | 73 | Liang Hugo | 73R | OTK | |||
| 5 | 36 | 三上瑠依 | KF MOTORSPORT | CS55 | |||
| 6 | 55 | 漆戸 暖 | マッハ車検LUCE MOTOR SPORTS | OTK | |||
| 7 | 39 | 唐渡 淳 | GOLD MOTORSPORTS | Lenzokart | |||
| 8 | 77 | 黒崎聖七 | FORZA Racing | TONYKART | |||
| 9 | 80 | 孫趙宇垣 | 73R | TONYKART | |||
| 10 | 20 | Wang Chun Yu | K1 Racing+TEAM GLOBAL | TONYKART | |||
| ●EXGEL MAX CHAMP MINI MAX(2台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 9 | Yoon Isaac | TEAM EMATY | LN | |||
| 2 | 18 | 大西智也 | KP BUZZ | birelART | |||
| 3 | 10 | Yoon Daniel | TEAM EMATY | LN | |||
| 4 | 12 | 横井愛到 | TEAM EMATY | CS55 | |||
| 5 | 28 | 松岡 怜 | LUCE MOTOR SPORTS | TONYKART | |||
| 6 | 6 | 森 湊 | 中井インターサーキット | KOSMIC | |||
| 7 | 33 | Keary Lucas | Kartronix International | PAROLIN | |||
| 8 | 51 | 刈米敦哉 | SD-STYLE with ONEPOINT | OTK | |||
| 9 | 99 | Chen Yi Chou | Team Global | TONYKART | |||
| 10 | 29 | 丹羽絢士 | LUCE MOTOR SPORTS | TONYKART | |||
| ●MAX Masters(51台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 21 | 佐々木克行 | チーム広島SHAKARIKIヒストリー | REDSPEED | |||
| 2 | 13 | Ronnie Quintarelli | EXGEL motorsport | EXPRIT | |||
| 3 | 9 | 久次萌瑛 | DragoCORSE RMC Racing Team | DragoCORSE | |||
| 4 | 55 | 岡本旬司 | MECANIKO w位th HEROes | FALCON | |||
| 5 | 22 | 佐藤祐二 | BRAVO Racing | KOSMIC | |||
| 6 | 8 | 桑田 累 | ハラダカートクラブ | LN | |||
| 7 | 17 | 小田普一郎 | トレンタクワトロ九州 | DragoCORSE | |||
| 8 | 70 | 村井賢介 | TQS with 司法書士法人ワンサクセッション | DAP | |||
| 9 | 63 | Shumy Fu | 30's Racing | GILLARD | |||
| 10 | 58 | 井上繁和 | GAINER TANAX with MOMOX | KR | |||
| ●EXGEL MAX CHAMP Junior MAX(48台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 33 | 今村昴星 | Vitec Racing | TONYKART | |||
| 2 | 11 | 飯田一仁 | TAKAGIPLANNING | EXPRIT | |||
| 3 | 1 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | KOSMIC | |||
| 4 | 37 | 藤原迪永 | SD-STYLE | EXPRIT | |||
| 5 | 30 | 池見 樹 | 30's Racing | LN | |||
| 6 | 14 | 新橋 武 | DragoCORSE RMC Racing Team | DragoCORSE | |||
| 7 | 25 | 北村 伸 | KWS SPEED | CS55 | |||
| 8 | 23 | 寺西俊稀 | 30's Racing | OTK | |||
| 9 | 44 | 井ノ瀬喜仁 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | |||
| 10 | 59 | 種田隆威 | TEAM EMATY | KOSMIC | |||
| ●EXGEL MAX CHAMP Senior MAX(58台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 22 | 小山田隼 | Gren Blue RT | DragoCORSE | |||
| 2 | 8 | 坂野太絃 | Peak Performer Racing | LN | |||
| 3 | 56 | 南崎高志 | HRS JAPAN | KOSMIC | |||
| 4 | 3 | 酒井 仁 | TEAM EMATY&TST | KR | |||
| 5 | 26 | 手塚大雅 | Zi-ViVre RT | KOSMIC | |||
| 6 | 31 | Elia Pappacena | MKC ROT | OTK | |||
| 7 | 85 | 佐藤 蓮 | EXGEL Motorsports | CS55 | |||
| 8 | 36 | 江本 傑 | 30's Racing | TONYKART | |||
| 9 | 34 | 千田 歩 | HRF | KOSMIC | |||
| 10 | 5 | 百瀬 翔 | RACINGSQUARE GEN | TONYKART | |||




