■開催日:11月15〜16日 ■開催地:鈴鹿サーキット南コース(三重県) ■天候:晴れ Photo&Report:藤原浩(本誌)
新カデットチャンピオン誕生!
Rok王者は伊藤聖七が獲得!
JAFジュニア選手権ランドシリーズ1、Rok Cup Japan最終戦。ジュニア選手権はラウンドシリーズ2ではジュニア部門のみの成立で、カデットはシリーズ不成立となったが、このシリーズ1では両クラスとも全レースが開催され、新たなカデットチャンピオンも誕生した。
またギアボックスカテゴリーのRok Shifterでも新チャンピオンが誕生し、シリーズは大団円を迎えた。
●Junior
林樹生、2連勝でシーズンを終える
新チャンピオンの坂野太絃が、EXGEL MAX CHAMPの賞典でアメリカへ遠征、今大会は欠場となる中、新たな勝者が誰になるのか注目された。
第9戦では、林樹生と新橋武、今村昴星がトップグループを形成。序盤は新橋がトップを走り、林以下を引き連れながら周回を重ねてく。その新橋を捉えたのが林。9周目の3コーナーでトップを奪うと、その後は新橋を引き離すように周回をチェッカー。今季初優勝を飾った。
第10戦でも新橋が好スタートでトップに立つが、すぐに林が逆転。後続が牽制しあっている間に林がリードを広げていく。そのまま逃げ切った林は、最終大会2連勝で締めくくるとともにチームタイトルを獲得した。
●Cadets
北村紳が連勝! タイトルは阿部瑠緯が獲得!
カデットクラスは鈴鹿選手権最終戦を2週間後に控えているためか、スポット参戦が多く27台が参加した。
12周の第9戦では、鈴鹿選手権で連勝中の下羅貴斗がホールショットからレースを引っ張っていく。後方には鈴鹿開催の全国大会を制した北村紳が続き、さらに加納康裕、小林尚瑛と続いていく。
終盤には4台が接近して集団となるが、最後までトップをキープしたのが北村。後続を抑えてフィニッシュを迎え、開幕戦以来となる優勝を飾った。このレースで阿部瑠緯がタイトルを獲得した。
続く第10戦は16周。ここでは惜しくもタイトルを逃した久田朱馬がまずはトップに立つ。しかし、それを捉えたのが北村。2周目にトップを奪うと、その後はトップをキープして周回を重ねていく。その後方には新チャンピオンの阿部、久田、下羅、加納らが続いていく。
中盤、久田が再びトップに戻り周回を重ねていくが、13周目に北村がまたもトップを奪うと、そのまま逃げ切り2連勝を飾った。
●Shifter
伊藤聖七が優勝でタイトルを決め、最終戦でも勝利
イタリアでのRokスーパーファイナルを終えて帰国した伊藤聖七。タイトル争いの主導権も握り、チャンピオンに王手をかけてこの大会に臨んだ。
TTでは、スポット参戦の植田晴斗がトップタイムをマークする。第9戦決勝は小熊孝誠がトップに立ち序盤にリードを広げていく。それを追ったのが伊藤。5周目に2番手に上がると、小熊との間隔を縮めていき、追いつくと即勝負。7周目にトップに立つ。以降は伊藤がリードを広げていき独走。そのままチェッカーとなり、伊藤が優勝でチャンピオンを決めた。
続く第10戦、ここでも3周目にトップにたった伊藤が、後続を突き放し独走へ持ち込むと、大量リードで逃げ切り2連勝。自身のタイトル獲得に華を添えた。
|
●ジュニア部門【X30Jr】第9戦(10台) Engine:IAME PARILLA X30 Tyre:DUNLOP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tyre | Q.P. | ||
| 1 | 12 | 林 樹生 | HIROTEX RACING with IMPUL | KR | IAME | DL | 52.715 | 1 | |
| 2 | 14 | 新橋 武 | Sigma Racing | DragoCORSE | IAME | DL | 52.939 | 3 | |
| 3 | 33 | 今村昴星 | Vitec Racing | TONYKART | IAME | DL | 52.798 | 2 | |
| 4 | 89 | 北中一季 | HIROTEX RACING with IMPUL | CRG | IAME | DL | 53.059 | 5 | |
| 5 | 11 | 飯田一仁 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | IAME | DL | 53.055 | 4 | |
| 6 | 7 | 島津舞央 | ERS with SACCESS | TONYKART | IAME | DL | 53.117 | 6 | |
| 7 | 44 | 井ノ瀬喜仁 | ハルナカートクラブ | KR | IAME | DL | 53.210 | 8 | |
| 8 | 38 | 原 知滉 | Ash | TONYKART | IAME | DL | 53.331 | 9 | |
| 9 | 32 | 石川大翔 | TEAM EMATY | LN | IAME | DL | 53.358 | 10 | |
| 10 | 59 | 種田隆威 | TEAM EMATY | LN | IAME | DL | 53.176 | 7 | |
|
●ジュニア部門【X30Jr】第10戦(10台) Engine:IAME PARILLA X30 Tyre:DUNLOP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tyre | Q.P. | ||
| 1 | 12 | 林 樹生 | HIROTEX RACING with IMPUL | KR | IAME | DL | 52.468 | 2 | |
| 2 | 11 | 飯田一仁 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | IAME | DL | 52.564 | 4 | |
| 3 | 33 | 今村昴星 | Vitec Racing | TONYKART | IAME | DL | 52.610 | 5 | |
| 4 | 38 | 原 知滉 | Ash | TONYKART | IAME | DL | 52.691 | 6 | |
| 5 | 14 | 新橋 武 | Sigma Racing | DragoCORSE | IAME | DL | 52.428 | 1 | |
| 6 | 89 | 北中一季 | HIROTEX RACING with IMPUL | CRG | IAME | DL | 52.521 | 3 | |
| 7 | 7 | 島津舞央 | ERS with SACCESS | TONYKART | IAME | DL | 52.806 | 9 | |
| 8 | 32 | 石川大翔 | TEAM EMATY | LN | IAME | DL | 52.712 | 7 | |
| 9 | 59 | 種田隆威 | TEAM EMATY | LN | IAME | DL | 52.844 | 10 | |
| 10 | 44 | 井ノ瀬喜仁 | ハルナカートクラブ | KR | IAME | DL | 52.788 | 8 | |
|
●ジュニアカデット部門【FP-Jr Cadets】第9戦(27台) Engine:ヤマハ KT100SEC Tyre:DUNLOP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tyre | Q.P. | ||
| 1 | 25 | 北村 紳 | KWS Speed | GILLARD | YAMAHA | DL | 56.741 | 3 | |
| 2 | 7 | 下羅貴斗 | チームナガオ | Energy | YAMAHA | DL | 56.656 | 1 | |
| 3 | 8 | 加納康裕 | TOPLABO | birelART | YAMAHA | DL | 56.993 | 4 | |
| 4 | 12 | 小林尚瑛 | Ash | LN | YAMAHA | DL | 57.084 | 8 | |
| 5 | 22 | 今村颯星 | LUCE MOTOR SPORTS | PAROLIN | YAMAHA | DL | 56.819 | 2 | |
| 6 | 43 | 久田朱馬 | ガレージC | Praga | YAMAHA | DL | 57.271 | 9 | |
| 7 | 21 | 阿部瑠緯 | ミツサダ PWG RACING | PAROLIN | YAMAHA | DL | 57.189 | 12 | |
| 8 | 87 | 鈴木秀弥 | REON RACING TEAM | KOSMIC | YAMAHA | DL | 57.103 | 5 | |
| 9 | 11 | Yoon Daniel | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | YAMAHA | DL | 57.276 | 11 | |
| 10 | 24 | 丹羽舜也 | LUCE MOTOR SPORTS | Falcon | YAMAHA | DL | 57.096 | 10 | |
|
●ジュニアカデット部門【FP-Jr Cadets】第10戦(27台) Engine:ヤマハ KT100SEC Tyre:DUNLOP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tyre | Q.P. | ||
| 1 | 25 | 北村 紳 | KWS Speed | GILLARD | YAMAHA | DL | 57.041 | 6 | |
| 2 | 87 | 鈴木秀弥 | REON RACING TEAM | KOSMIC | YAMAHA | DL | 57.006 | 5 | |
| 3 | 8 | 加納康裕 | TOPLABO | birelART | YAMAHA | DL | 57.053 | 7 | |
| 4 | 7 | 下羅貴斗 | チームナガオ | Energy | YAMAHA | DL | 56.939 | 2 | |
| 5 | 21 | 阿部瑠緯 | ミツサダ PWG RACING | PAROLIN | YAMAHA | DL | 56.999 | 4 | |
| 6 | 51 | 朝倉大虎 | Ash | Falcon | YAMAHA | DL | 57.061 | 8 | |
| 7 | 12 | 小林尚瑛 | Ash | LN | YAMAHA | DL | 57.088 | 9 | |
| 8 | 24 | 丹羽舜也 | LUCE MOTOR SPORTS | Falcon | YAMAHA | DL | 57.260 | 10 | |
| 9 | 10 | Yoon Isaac | LUCE MOTOR SPORTS | TONYKART | YAMAHA | DL | 57.503 | 18 | |
| 10 | 71 | 原澤 稜 | RT WORLD | Falcon | YAMAHA | DL | 57.267 | 11 | |
|
●Shifter第9戦(11台) Engine:VORTEX RokShifter Tire:VEGA |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tyre | Q.P. | ||
| 1 | 50 | 伊藤聖七 | Ash | KOSMIC | VORTEX | VEGA | 47.626 | 3 | |
| 2 | 7 | 小熊孝誠 | HRT | LN | VORTEX | VEGA | 47.617 | 2 | |
| 3 | 2 | 東 拓生 | NEXT-ONE Racing | KOSMIC | VORTEX | VEGA | 47.642 | 4 | |
| 4 | 12 | 植田晴斗 | TAKETTI motorsport | birelART | VORTEX | VEGA | 47.449 | 1 | |
| 5 | 24 | 中里龍昇 | Tony Kart R.T.J. | TONYKART | VORTEX | VEGA | 47.806 | 6 | |
| 6 | 19 | 土橋皇太 | CVSTOS Racing ANEST IWATA | TONYKART | VORTEX | VEGA | 47.759 | 5 | |
| 7 | 16 | 島 弘光 | KP-BUZZ | CRG | VORTEX | VEGA | 48.065 | 8 | |
| 8 | 9 | 大和田夢翔 | HRT | LN | VORTEX | VEGA | 57.892 | 7 | |
| 9 | 14 | 川口共水 | RS nakatsuchi | TONYKART | VORTEX | VEGA | 48.173 | 9 | |
| 10 | 82 | 谷岡 力 | TEAM EMATY | KOSMIC | VORTEX | VEGA | 49.636 | 10 | |
|
●Shifter第10戦(11台) Engine:VORTEX RokShifter Tire:VEGA |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tyre | Q.P. | ||
| 1 | 50 | 伊藤聖七 | Ash | KOSMIC | VORTEX | VEGA | 47.721 | 1 | |
| 2 | 7 | 小熊孝誠 | HRT | LN | VORTEX | VEGA | 47.757 | 4 | |
| 3 | 24 | 中里龍昇 | Tony Kart R.T.J. | TONYKART | VORTEX | VEGA | 47.751 | 3 | |
| 4 | 2 | 東 拓生 | NEXT-ONE Racing | KOSMIC | VORTEX | VEGA | 47.742 | 2 | |
| 5 | 12 | 植田晴斗 | TAKETTI motorsport | birelART | VORTEX | VEGA | 47.788 | 5 | |
| 6 | 16 | 島 弘光 | KP-BUZZ | CRG | VORTEX | VEGA | 47.947 | 6 | |
| 7 | 19 | 土橋皇太 | CVSTOS Racing ANEST IWATA | TONYKART | VORTEX | VEGA | 47.951 | 7 | |
| 8 | 9 | 大和田夢翔 | HRT | LN | VORTEX | VEGA | 47.956 | 8 | |
| 9 | 14 | 川口共水 | RS nakatsuchi | TONYKART | VORTEX | VEGA | 48.253 | 9 | |
| 10 | 82 | 谷岡 力 | TEAM EMATY | KOSMIC | VORTEX | VEGA | 48.297 | 10 | |




